Раскрытие информации
1 | Общая информация |
2 | Протоколы собраний |
3 | Уставные документы и бланки |
4 | Про газ |
5 | Сметы, методы расчёта платежей |
6 | Тарифы на коммунальные ресурсы |
Цены на газ для Московской области, действующие с 1 июля 2016 года
Пакет документов для взаимодействия с ТСН31.01.2017
Размер платы за пользование природным газом, реализуемым населению Московской области с 01.07.2016 г. | |||
при наличии у абонента приборов учета газа (газовых счетчиков) | |||
№ п/п | Направление вида использования газа | Цены на газ в руб./1000куб.м с 01.07.2016 (утверждены распоряжением Комитета по ценам и тарифам МО от 10.06.2016г. № 74-Р) | Цена за 1м3 газа |
При отсутствии индивидуального (поквартирного) отопления | |||
1 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты | 5910 | 5,91 |
2 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя | 5230 | 5,23 |
При наличии индивидуального (поквартирного) отопления | |||
3 | Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат), в том числе с одновременным использованием газа по направлениям, указанным в п. 1,2 | 5140 | 5,140 |
Дата изменения: 31.01.2017 12:29:22
Файлы для скачивания: Цены на газ для Московской области, действующие с 1 июля 2016 года